潤滑油 銘柄対照表
|
| ◆ディーゼルエンジン油 | |||||||||
| シェルルブリカンツジャパン | 出光興産 | JXTGエネルギー | EMGルブリカンツ | コスモ石油ルブリカンツ | |||||
| 旧商品名 | 商品名 | ENEOS | Mobile | ||||||
| 低 灰 分 油 |
合成油 | リムラ R6 LME-J 5W-30(DH-2F) | ディーゼルグランドDX 0W-30(DH-2F) | モービル | |||||
| リムラ シグニア | リムラ R6 LM 10W-40(DH-2/CI-4) | ディーゼルグランドDX 0W-40・5W-30 | デルパック1 ESP 5W-30 | ||||||
| リムラ R6 LM-J 10W-40(DH-2) | |||||||||
| CK-4 / DH-2 |
リムラ R5 LE 10W-30・15W-40(CK-4) | アポロイル | ディーゼルCK-4 10W-30・15W-40 | モービル | |||||
| ワールドスペック 10W-30・15W-40 | デルパック MX ESP 10W-30・15W-40 | ||||||||
| DH-2 | リムラ LA Extra | リムラ R3 L Extra 10W-30・15W-40 | アポロイル | ディーゼルグランド 5W-30・10W-30・15W-40 | モービル | コスモECOディーゼル | |||
| リムラ LA | クリーンランナー 5W-30(DH-2F) | ディーゼル 30 | デルパックスーパー | 新星 10W-30・15W-40 | |||||
| クリーンランナー 10W-30・15W-40 | ディーゼル 10W-30・15W-40(CF-4) | 10W-30・15W-40 | 光星 5W-30 | ||||||
| イクス 10W-40 | 快星 10W-30・15W-40 | ||||||||
| マルチランナー 10W-30・15W-40 | 彗星 10W-30・15W-40 | ||||||||
| ゼプロジーゼル 10W-30 | コスモディーゼル 10W-30・15W-40 | ||||||||
| コスモリオディーゼル 10W-30 | |||||||||
| 高 灰 分 油 |
CI-4 / DH-1 |
リムラ R4 15W-40 | リムラ R4 X 15W-40 | ||||||
| リムラ スーパー | |||||||||
| リムラ X | |||||||||
| CH-4 / DH-1 |
リムラ スーパー | リムラ R3 X 10W-30 | |||||||
| リムラ X | |||||||||
| CF-4 / DH-1 |
アポロイル | ディーゼルマシナリー 10W-30・15W-40 | コスモディーゼル | ||||||
| マルチランナー 10W-30・15W-40 | 流星 10W-30・15W-40 | ||||||||
| CF | リムラ D マルチ 10W-30・15W-40 | アポロイル | ディーゼル 10W-30・15W-40 | モービル | コスモディーゼル 10W・20W・30・40(CF) | ||||
| リムラ D 10W・30 | ジーゼルモーチブ | ディーゼル 10W・20W・30・40 | デルパック 1330・1340・1350 | ||||||
| S-310CF(10W)・S-320CF(20)・S-330CF(30) | |||||||||
| S-340CF(40) | |||||||||
| ガソリン・ ディーゼル 兼用油 |
ロテラ W Super 5W-30(SN/CF) | アポロイル | モーターマルチ 10W-30 | モービル | |||||
| ロテラ W 10W-30(SL/CF) | プロメンテ 10W-30(SL/CF-4) | スペシャル 5W-30・10W-30 | |||||||
| メンテマスター 5W-30(SM/CF) | デルパックスーパー 10W-30・15W-40 | ||||||||
| LPG・CNG用 | ガスエンジン FL(兼用 10W-30) | アポロイル | LPGモーター 10W-30(兼用) | コスモLPオイル 10W-30・30 | |||||
| ワイドLPスペリオ 10W-30(兼用) | LPGモーター 20W-20・30 | コスモCNGオイル 10W-30・30 | |||||||
| (LPG&ディーゼル乗用車兼用) | |||||||||
| 斜体 : 廃止又は名称変更 | |||||||||
| ◆車両用ギヤ油 | |||||||||
| シェルルブリカンツジャパン | 出光興産 | JXTGエネルギー | EMGルブリカンツ | コスモ石油ルブリカンツ | 純正 | ||||
| 旧商品名 | 商品名 | ENEOS | Mobile | ||||||
| 車両用ギヤ油 | デフ・ ミッション 兼用油 | ゲルコ パワーギヤ 80W-90(GL-5) | ENEOS | 日野 | スーパーストロングマルチギヤ | ||||
| ギヤグランド DX 80W-90(GL-5) | 80W-90 | ||||||||
| ゲルコ マルチギヤ 80W-90(GL-5) | アポロイル ディアルギヤ 80W-90(GL-5) | ENEOS | モービルーブ 1 SHC 75W-90 | コスモ耐熱マルチギヤーオイル 80W-90(GL-5) | 日野 | ロングライフマルチギヤ | |||
| ワイドギヤLW 80W-90 | ギヤオイル 75W-90(GL-5) | 80W-90 | |||||||
| アポロイルギヤ HE-S 90・140(GL-5) | ギヤグランド 80W-90(GL-5) | ||||||||
| ゼプロギヤー 80W-90(GL-5) | |||||||||
| GL-5 | ゲルコ 5000シリーズ | ENEOS | モービルーブ HD 80W-90 | コスモギヤー 80W-90・90・140 | いすゞ | ベスコギヤ SH | |||
| 5080・5090・5140 | ギヤグランド DX 90・140 | 80W-90・90・140 | |||||||
| ギヤオイル 80・90・140(GL-5) | |||||||||
| 三菱 | ふそうスーパーハイポイドギヤ 90 | ||||||||
| GL-4 | スパイラックス EP 80・90・140 | アポロイルギヤ HE 80・90 | ENEOS | モービルーブ GX 80W-90 | コスモギヤー 80・90・140 | ||||
| ギヤオイル 80・90(GL-4) | コスモ リオ ギヤーミッション 75W-90 | ||||||||
| LSD用 | ゲルコ 5000LSシリーズ | アポロイルワイドギヤ LSD 80W-90 | いすゞ | ベスコギヤ LSD 140 | |||||
| 5090LS・5140LS | 三菱 | ふそう LSDギヤ 90 | |||||||
| UD | UDギヤ 90LSD | ||||||||
| ◆オートマチックトランスミッションフルード | |||||||||
| シェルルブリカンツジャパン | 出光興産 | JXTGエネルギー | EMGルブリカンツ | コスモ石油ルブリカンツ | その他メーカー | ||||
| 旧商品名 | 商品名 | ENEOS | Mobile | ||||||
| ATF | ゲルコ ATF(デキシロン-ⅡD/マーコン相当) | オートマチックD2 | コスモ ATF-Ⅱ | ||||||
| ATF2 | |||||||||
| ATF (Allison TES-295 認証) |
スパイラックス S6 ATF A295 | Castrol : TranSynd | |||||||
| ◆農業機械用潤滑油 | |||||||||
| シェルルブリカンツジャパン | 出光興産 | JXTGエネルギー | EMGルブリカンツ | コスモ石油ルブリカンツ | |||||
| 旧商品名 | 商品名 | ENEOS | Mobile | ||||||
| 農機用ギヤ油 | ドナックス TD | アポロイル | ファームギヤB | ||||||
| ギヤTH 75・80 | |||||||||
| 株式会社松田商店 〒104-0042 東京都中央区入船 2-3-7 築地エー・アイ・ユービル TEL 03-3555-8338 FAX 03-3555-3288 |
| Copyright(C) 2019 K.K Matsuda Shouten All Rights Reserved |